Season:
Date | Rank | Opponent | Stadium | Result | Record |
September 21 | #3 | at Georgia | Sanford Stadium | W 32–7 | 1-0 |
September 28 | #2 | Tulane | Ladd Stadium | W 28–0 | 2-0 |
October 5 | #2 | at Vanderbilt | Dudley Field | W 21–6 | 3-0 |
October 12 | #3 | Florida | Denny Stadium | L 6–10 | 3-1 |
October 19 | #9 | Tennessee | Legion Field | W 35–0 | 4-1 |
October 26 | #6 | Houston | Denny Stadium | W 21–13 | 5-1 |
November 2 | #7 | Mississippi State | Denny Stadium | W 20–19 | 6-1 |
November 16 | #7 | Georgia Tech | Legion Field | W 27–11 | 7-1 |
November 30 | #6 | vs #9 Auburn | Legion Field | L 8–10 | 7-2 |
December 14 | #8 | at Miami | Orange Bowl Stadium | W 17–12 | 8-2 |
Sugar Bowl |
January 1 | #8 | vs #7 Ole Miss | Tulane Stadium | W 12–7 | 9-2 |