2015 College Football Rankings
Week 4 September 21, 2015
Fueled by Sports Power Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Ohio State | 3-0 |
2 | Ole Miss | 3-0 |
3 | Michigan State | 3-0 |
4 | LSU | 2-0 |
5 | TCU | 3-0 |
6 | Notre Dame | 3-0 |
7 | Georgia | 3-0 |
8 | UCLA | 3-0 |
9 | Baylor | 2-0 |
10 | Texas A&M | 3-0 |
11 | Florida State | 3-0 |
12 | Alabama | 2-1 |
13 | Oregon | 2-1 |
14 | Clemson | 3-0 |
15 | Oklahoma | 3-0 |
16 | Northwestern | 3-0 |
17 | Arizona | 3-0 |
18 | Utah | 3-0 |
19 | Stanford | 2-1 |
20 | USC | 2-1 |
21 | Georgia Tech | 2-1 |
22 | Wisconsin | 2-1 |
23 | Missouri | 3-0 |
24 | Oklahoma State | 3-0 |
25 | West Virginia | 2-0 |
AP Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Ohio State (42) | 3-0 | 1490 |
2 | Michigan State (7) | 3-0 | 1415 |
3 | Ole Miss (11) | 3-0 | 1345 |
4 | TCU | 3-0 | 1345 |
5 | Baylor | 2-0 | 1213 |
6 | Notre Dame | 3-0 | 1183 |
7 | Georgia | 3-0 | 1162 |
8 | LSU (1) | 2-0 | 1088 |
9 | UCLA | 3-0 | 981 |
10 | Florida State | 3-0 | 953 |
11 | Clemson | 3-0 | 903 |
12 | Alabama | 2-1 | 882 |
13 | Oregon | 2-1 | 855 |
14 | Texas A&M | 3-0 | 798 |
15 | Oklahoma | 3-0 | 782 |
16 | Arizona | 3-0 | 488 |
17 | Northwestern | 3-0 | 469 |
18 | Utah | 3-0 | 439 |
19 | USC | 2-1 | 367 |
20 | Georgia Tech | 2-1 | 352 |
21 | Stanford | 2-1 | 288 |
22 | Wisconsin | 2-1 | 174 |
23 | BYU | 2-1 | 174 |
24 | Oklahoma State | 3-0 | 149 |
25 | Missouri | 3-0 | 135 |
Dropped from rankings: Auburn 18
Others receiving votes: Mississippi State 52, West Virginia 48, Tennessee 45, California 38, Toledo 36, Arizona State 25, Houston 22, Texas Tech 20, Auburn 20, Temple 20, Boise State 17, Miami (FL) 13, Iowa 10, Kansas State 8, Florida 7, NC State 5, Virginia Tech 4, Minnesota 4, Memphis 1
Coaches Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Ohio State (61) | 3-0 | 1594 |
2 | TCU | 3-0 | 1482 |
3 | Michigan State (3) | 3-0 | 1477 |
4 | Baylor | 2-0 | 1364 |
5 | Ole Miss | 3-0 | 1292 |
6 | Georgia | 3-0 | 1262 |
7 | Florida State | 3-0 | 1119 |
8 | Notre Dame | 3-0 | 1109 |
9 | LSU | 2-0 | 1085 |
10 | Clemson | 3-0 | 1022 |
11 | UCLA | 3-0 | 968 |
12 | Alabama | 2-1 | 883 |
13 | Oregon | 2-1 | 855 |
14 | Oklahoma | 3-0 | 790 |
15 | Texas A&M | 3-0 | 745 |
16 | Arizona | 3-0 | 605 |
17 | Utah | 3-0 | 501 |
18 | USC | 2-1 | 461 |
19 | Northwestern | 3-0 | 347 |
20 | Georgia Tech | 2-1 | 338 |
21 | Wisconsin | 2-1 | 274 |
22 | Oklahoma State | 3-0 | 242 |
23 | Missouri | 3-0 | 234 |
24 | Stanford | 2-1 | 133 |
25 | Auburn | 2-1 | 79 |
Dropped from rankings: BYU 22
Others receiving votes: West Virginia 75, BYU 74, Miami (FL) 58, Tennessee 49, Kansas State 47, Mississippi State 46, Texas Tech 36, Arizona State 31, Florida 24, California 20, NC State 15, Temple 15, Iowa 13, Memphis 8, Boise State 8, Minnesota 6, Virginia Tech 4, Houston 4, Northern Illinois 3, Toledo 2, Boston College 1