2015 College Football Rankings
Week 15 December 6, 2015
Fueled by Sports Power Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Clemson | 13-0 |
2 | Alabama | 12-1 |
3 | Michigan State | 12-1 |
4 | Oklahoma | 11-1 |
5 | Iowa | 12-1 |
6 | Stanford | 11-2 |
7 | Ohio State | 11-1 |
8 | Notre Dame | 10-2 |
9 | Florida State | 10-2 |
10 | North Carolina | 11-2 |
11 | TCU | 10-2 |
12 | Northwestern | 10-2 |
13 | Ole Miss | 9-3 |
14 | Oregon | 9-3 |
15 | Michigan | 9-3 |
16 | Oklahoma State | 10-2 |
17 | Baylor | 9-3 |
18 | Florida | 10-3 |
19 | Houston | 12-1 |
20 | LSU | 8-3 |
21 | Tennessee | 8-4 |
22 | Navy | 9-2 |
23 | Temple | 10-3 |
24 | Wisconsin | 9-3 |
25 | Western Kentucky | 11-2 |
College Football Playoff Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Clemson | 13-0 |
2 | Alabama | 12-1 |
3 | Michigan State | 12-1 |
4 | Oklahoma | 11-1 |
5 | Iowa | 12-1 |
6 | Stanford | 11-2 |
7 | Ohio State | 11-1 |
8 | Notre Dame | 10-2 |
9 | Florida State | 10-2 |
10 | North Carolina | 11-2 |
11 | TCU | 10-2 |
12 | Ole Miss | 9-3 |
13 | Northwestern | 10-2 |
14 | Michigan | 9-3 |
15 | Oregon | 9-3 |
16 | Oklahoma State | 10-2 |
17 | Baylor | 9-3 |
18 | Houston | 12-1 |
19 | Florida | 10-3 |
20 | LSU | 8-3 |
21 | Navy | 9-2 |
22 | Utah | 9-3 |
23 | Tennessee | 8-4 |
24 | Temple | 10-3 |
25 | USC | 8-5 |
AP Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Clemson (51) | 13-0 | 1510 |
2 | Alabama (9) | 12-1 | 1465 |
3 | Michigan State (1) | 12-1 | 1382 |
4 | Oklahoma | 11-1 | 1376 |
5 | Stanford | 11-2 | 1221 |
6 | Iowa | 12-1 | 1214 |
7 | Ohio State | 11-1 | 1208 |
8 | Notre Dame | 10-2 | 1070 |
9 | Florida State | 10-2 | 972 |
10 | North Carolina | 11-2 | 949 |
11 | TCU | 10-2 | 936 |
12 | Northwestern | 10-2 | 776 |
13 | Oklahoma State | 10-2 | 767 |
14 | Houston | 12-1 | 710 |
15 | Oregon | 9-3 | 685 |
16 | Ole Miss | 9-3 | 656 |
17 | Michigan | 9-3 | 578 |
18 | Baylor | 9-3 | 426 |
19 | Florida | 10-3 | 420 |
20 | Utah | 9-3 | 323 |
21 | Navy | 9-2 | 271 |
22 | LSU | 8-3 | 270 |
23 | Wisconsin | 9-3 | 197 |
24 | Temple | 10-3 | 94 |
25 | Western Kentucky | 11-2 | 70 |
Dropped from rankings: USC 24
Others receiving votes: Georgia 67, USC 57, BYU 28, Tennessee 23, San Diego State 22, Arkansas 20, Washington State 20, Memphis 10, Bowling Green 8, South Florida 8, Mississippi State 6, Toledo 4, UCLA 4, Arkansas State 2
Coaches Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Clemson (55) | 13-0 | 1493 |
2 | Alabama (5) | 12-1 | 1438 |
3 | Oklahoma | 11-1 | 1363 |
4 | Michigan State | 12-1 | 1341 |
5 | Ohio State | 11-1 | 1205 |
6 | Stanford | 11-2 | 1202 |
7 | Iowa | 12-1 | 1184 |
8 | Florida State | 10-2 | 1025 |
9 | Notre Dame | 10-2 | 1016 |
10 | TCU | 10-2 | 927 |
11 | North Carolina | 11-2 | 914 |
12 | Northwestern | 10-2 | 775 |
13 | Oklahoma State | 10-2 | 764 |
14 | Oregon | 9-3 | 655 |
15 | Ole Miss | 9-3 | 627 |
16 | Houston | 12-1 | 626 |
17 | Michigan | 9-3 | 533 |
18 | Florida | 10-3 | 502 |
19 | Baylor | 9-3 | 485 |
20 | Utah | 9-3 | 362 |
21 | LSU | 8-3 | 261 |
22 | Navy | 9-2 | 251 |
23 | Wisconsin | 9-3 | 177 |
24 | Temple | 10-3 | 72 |
25 | Georgia | 9-3 | 68 |
Dropped from rankings: USC 24
Others receiving votes: Western Kentucky 55, USC 51, San Diego State 26, Tennessee 24, UCLA 15, Bowling Green 12, Washington State 12, Memphis 10, Mississippi State 7, BYU 7, Arkansas State 6, Appalachian State 3, Texas A&M 3, Louisville 2, Pittsburgh 1
Click to comment