2016 College Football Rankings Week 12
College Football Playoff Rankings
Rank | Team | Record |
---|---|---|
1 | Alabama | 10-0 |
2 | Ohio State | 9-1 |
3 | Michigan | 9-1 |
4 | Clemson | 9-1 |
5 | Louisville | 9-1 |
6 | Washington | 9-1 |
7 | Wisconsin | 8-2 |
8 | Penn State | 8-2 |
9 | Oklahoma | 8-2 |
10 | Colorado | 8-2 |
11 | Oklahoma State | 8-2 |
12 | Utah | 8-2 |
13 | USC | 7-3 |
14 | West Virginia | 8-1 |
15 | Auburn | 7-3 |
16 | LSU | 6-3 |
17 | Florida State | 7-3 |
18 | Nebraska | 8-2 |
19 | Tennessee | 7-3 |
20 | Boise State | 9-1 |
21 | Western Michigan | 10-0 |
22 | Washington State | 8-2 |
23 | Florida | 7-2 |
24 | Stanford | 7-3 |
25 | Texas A&M | 7-3 |
Dropped From Rankings: Virginia Tech 14, North Carolina 17, Arkansas 25
Rank | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Alabama (61) | 10-0 | 1525 |
2 | Ohio State | 9-1 | 1455 |
3 | Louisville | 9-1 | 1357 |
4 | Michigan | 9-1 | 1323 |
5 | Clemson | 9-1 | 1304 |
6 | Wisconsin | 8-2 | 1214 |
7 | Washington | 9-1 | 1150 |
8 | Oklahoma | 8-2 | 1064 |
9 | Penn State | 8-2 | 961 |
10 | West Virginia | 8-1 | 920 |
11 | Utah | 8-2 | 807 |
12 | Colorado | 8-2 | 797 |
13 | Oklahoma State | 8-2 | 659 |
14 | Western Michigan | 10-0 | 634 |
15 | USC | 7-3 | 584 |
16 | LSU | 6-3 | 582 |
17 | Florida State | 7-3 | 569 |
18 | Auburn | 7-3 | 543 |
19 | Nebraska | 8-2 | 504 |
20 | Washington State | 8-2 | 501 |
21 | Florida | 7-2 | 435 |
22 | Boise State | 9-1 | 315 |
23 | Texas A&M | 7-3 | 238 |
24 | San Diego State | 9-1 | 97 |
25 | Troy | 8-1 | 63 |
Dropped from rankings: North Carolina 15, Virginia Tech 18, Baylor 25
Others Receiving Votes: Houston 49, North Carolina 40, Virginia Tech 36, Tennessee 21, Navy 20, Stanford 16, Western Kentucky 11, Pittsburgh 9, South Florida 8, Arkansas 7, Iowa 4, Ole Miss 2, Minnesota 1
Rank | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Alabama (63) | 10-0 | 1575 |
2 | Ohio State | 9-1 | 1495 |
3 | Louisville | 9-1 | 1418 |
4 | Michigan | 9-1 | 1332 |
5 | Clemson | 9-1 | 1318 |
6 | Wisconsin | 8-21231 | |
7 | Washington | 9-1 | 1190 |
8 | Oklahoma | 8-2 | 1147 |
9 | West Virginia | 8-1 | 994 |
10 | Penn State | 8-2 | 923 |
11 | Utah | 8-2 | 909 |
12 | Colorado | 8-2 | 861 |
13 | Oklahoma State | 8-2 | 745 |
14 | LSU | 6-3 | 572 |
15 | Florida State | 7-3 | 559 |
16 | Auburn | 7-3 | 542 |
17 | Nebraska | 8-2 | 541 |
18 | Florida | 7-2 | 538 |
19 | USC | 7-3 | 473 |
20 | Washington State | 8-2 | 438 |
21 | Western Michigan | 10-0 | 431 |
22 | Texas A&M | 7-3 | 396 |
23 | Boise State | 9-1 | 355 |
24 | North Carolina | 7-3 | 114 |
25 | San Diego State | 9-1 | 112 |
Dropped from rankings: Virginia Tech 22, Baylor 25
Others Receiving Votes: Houston 60, Navy 43, South Florida 43, Virginia Tech 39, Troy 28, Tennessee 20, Stanford 16, Pittsburgh 6, Arkansas 5, Toledo 3, Baylor 2, Iowa 1