2016 College Football Rankings Week 13 - Fueled by Sports

2016 College Football Rankings Week 13

2016 College Football Rankings Week 13

College Football Playoff Rankings

Rank Team Record
1 Alabama 11-0
2 Ohio State 10-1
3 Michigan 10-1
4 Clemson 10-1
5 Washington 10-1
6 Wisconsin 9-2
7 Penn State 9-2
8 Oklahoma 9-2
9 Colorado 9-2
10 Oklahoma State 9-2
11 Louisville 9-2
12 USC 8-3
13 Auburn 8-3
14 Florida State 8-3
15 Florida 8-2
16 Nebraska 9-2
17 Tennessee 8-3
18 West Virginia 8-2
19 Boise State 10-1
20 Houston 9-2
21 Western Michigan 11-0
22 Utah 8-3
23 Washington State 8-3
24 Stanford 8-3
25 Navy 8-2

Dropped From Rankings: LSU 16, Texas A&M 25

AP Poll

Rank Team Record Points
1 Alabama (61) 11-0 1525
2 Ohio State 10-1 1455
3 Michigan 10-1 1370
4 Clemson 10-1 1347
5 Wisconsin 9-2 1255
6 Washington 10-1 1220
7 Oklahoma 9-2 1169
8 Penn State 9-2 1091
9 Colorado 9-2 997
10 Oklahoma State 9-2 868
11 Louisville 9-2 830
12 USC 8-3 811
13 Florida 8-2 703
14 Western Michigan 11-0 701
15 Florida State 8-3 661
16 Auburn 8-3 613
17 Nebraska 9-2 593
18 Houston 9-2 490
19 West Virginia 8-2 448
20 Boise State 10-1 389
21 Utah 8-3 280
22 Texas A&M 8-3 253
23 Washington State 8-3 186
24 Tennessee 8-3 133
25 LSU 6-4 84

Dropped from rankings: San Diego State 24, Troy 25

Others Receiving Votes: Stanford 81, Virginia Tech 77, Navy 62, North Carolina 55, South Florida 24, Pittsburgh 24, Arkansas 10, Iowa 7, Troy 6, Minnesota 5, Temple 1, Wyoming 1

Coaches Poll

Rank Team Record Points
1 Alabama (63) 11-0 1575
2 Ohio State 10-1 1482
3 Clemson 10-1 1420
4 Michigan 10-1 1404
5 Washington 10-1 1297
6 Wisconsin 9-2 1279
7 Oklahoma 9-2 1215
8 Penn State 9-2 1077
9 Colorado 9-2 1052
10 Oklahoma State 9-2 947
11 Louisville 9-2 864
12 USC 8-3 774
13 Florida 8-2 744
14 Florida State 8-3 735
15 Nebraska 9-2 719
16 Auburn 8-3 663
17 West Virginia 8-2 489
18 Western Michigan 11-0 448
19 Boise State 10-1 414
20 Utah 8-3 374
21 Houston 9-2 349
22 Texas A&M 8-3 315
23 Washington State 8-3 132
24 Tennessee 8-3 129
25 North Carolina 8-3 118

Dropped from rankings: LSU 14, San Diego State 25

Others Receiving Votes: Virginia Tech 101, Stanford 96, LSU 90, Navy 82, South Florida 46, Minnesota 11, Arkansas 10, Pittsburgh 8, San Diego State 7, Wyoming 6, Tulsa 1, Iowa 1, Miami 1

To Top
Fueled by Sports