2016 College Football Rankings - Fueled by Sports

2016 College Football Rankings

2016 College Football Rankings Postseason

 

AP Poll

Rank Team Record Points
1 Clemson (60) 14-1 1500
2 Alabama 14-1 1440
3 USC 10-3 1292
4 Washington 12-2 1277
5 Oklahoma 11-2 1252
6 Ohio State 11-2 1240
7 Penn State 11-3 1130
8 Florida State 10-3 1105
9 Wisconsin 11-3 1032
10 Michigan 10-3 1001
11 Oklahoma State 10-3 920
12 Stanford 10-3 730
13 LSU 8-4 651
14 Florida 9-4 640
15 Western Michigan 13-1 619
16 Virginia Tech 10-4 610
17 Colorado 10-4 585
18 West Virginia 10-3 368
19 South Florida 11-2 358
20 Miami 9-4 338
21 Louisville 9-4 277
22 Tennessee 9-4 253
23 Utah 9-4 222
24 Auburn 8-5 206
25 San Diego State 11-3 113

Dropped from rankings: Iowa 21, Pittsburgh 22, Temple 23, Nebraska 24

Others Receiving Votes: Kansas State 83, Georgia Tech 47, Nebraska 38, Western Kentucky 32, Air Force 30, Pittsburgh 21, Boise State 19, Iowa 14, Minnesota 12, Tulsa 10, BYU 9, Temple 8, Houston 8, North Carolina 8, Washington State 1, Navy 1

Coaches Poll

Rank Team Record Points
1 Clemson (60) 14-1 1500
2 Alabama 14-1 1440
3 Oklahoma 11-2 1308
4 Washington 12-2 1265
5 USC 10-3 1263
6 Ohio State 11-2 1186
7 Penn State 11-3 1123
8 Florida State 10-3 1102
9 Wisconsin 11-3 1044
10 Michigan 10-3 986
11 Oklahoma State 10-3 922
12 Stanford 10-3 791
13 Florida 9-4 673
14 LSU 8-4 641
15 Colorado 10-4 634
16 Virginia Tech 10-4 632
17 West Virginia 10-3 522
18 Western Michigan 13-1 449
19 South Florida 11-2 362
20 Louisville 9-4 338
21 Utah 9-4 303
22 Auburn 8-5 230
23 Miami 9-4 229
24 Tennessee 9-4 211
25 San Diego State 11-3 102

Dropped from rankings: Nebraska 21, Temple 24, Iowa 25

Others Receiving Votes: Nebraska 46, Kansas State 44, Georgia Tech 24, Western Kentucky 23, Boise State 20, Air Force 18, Iowa 17, Temple 16, Tulsa 11, Minnesota 7, Georgia 5, Wake Forest 3, Navy 3, Troy 2, Washington State 2, Arkansas 2, BYU 1

To Top
Fueled by Sports