Alabama vs.
Alabama Leads Series 28-21-3
Game | Date | Location | Stadium | Winner | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nov. 27, 1902 | Birmingham | West End Park | Alabama | 26-0 |
2 | Oct. 21, 1905 | Atlanta | Brisbane Park | Georgia Tech | 12-5 |
3 | Oct. 24, 1908 | Atlanta | Ponce de Leon Park | Georgia Tech | 11-6 |
4 | Oct. 22, 1910 | Tuscaloosa | The Quad | Georgia Tech | 36-0 |
5 | Oct. 29, 1911 | Atlanta | Grant Field | Tie | 0-0 |
6 | Oct. 12, 1912 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 20-3 |
7 | Oct. 17, 1914 | Birmingham | Rickwood Field | Alabama | 13-0 |
8 | Nov. 6, 1915 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 21-7 |
9 | Nov. 11, 1916 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 13-0 |
10 | Oct. 14, 1922 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 33-7 |
11 | Nov. 3, 1923 | Atlanta | Grant Field | Tie | 0-0 |
12 | Oct. 25, 1924 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 14-0 |
13 | Oct. 24, 1925 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 7-0 |
14 | Oct. 16, 1926 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 21-0 |
15 | Oct. 15, 1927 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 13-0 |
16 | Nov. 17, 1928 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 33-13 |
17 | Nov. 16, 1929 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 13-0 |
18 | Nov. 12, 1932 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 6-0 |
19 | Nov. 18, 1933 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 12-9 |
20 | Nov. 17, 1934 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 40-0 |
21 | Nov. 16, 1935 | Birmingham | Legion Field | Alabama | 38-7 |
22 | Nov. 14, 1936 | Atlanta | Grant Field | #4 Alabama | 20-16 |
23 | Nov. 13, 1937 | Birmingham | Legion Field | #3 Alabama | 7-0 |
24 | Nov. 12, 1938 | Atlanta | Grant Field | Tie | 14-14 |
25 | Nov. 18, 1939 | Birmingham | Legion Field | Georgia Tech | 6-0 |
26 | Nov. 16, 1940 | Atlanta | Grant Field | #14 Alabama | 14-13 |
27 | Nov. 15, 1941 | Birmingham | Legion Field | #9 Alabama | 20-0 |
28 | Nov. 14, 1942 | Atlanta | Grant Field | #2 Georgia Tech | 7-0 |
29 | Nov. 15, 1947 | Birmingham | Legion Field | #14 Alabama | 14-7 |
30 | Nov. 13, 1948 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 14-12 |
31 | Nov. 12, 1949 | Birmingham | Legion Field | Alabama | 20-7 |
32 | Nov. 18, 1950 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 54-19 |
33 | Nov. 17, 1951 | Birmingham | Legion Field | #7 Georgia Tech | 27-7 |
34 | Nov. 15, 1952 | Atlanta | Grant Field | #2 Georgia Tech | 7-3 |
35 | Nov. 14, 1953 | Birmingham | Legion Field | Alabama | 13-6 |
36 | Nov. 13, 1954 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 20-0 |
37 | Nov. 12, 1955 | Birmingham | Legion Field | #11 Georgia Tech | 26-2 |
38 | Nov. 17, 1956 | Atlanta | Grant Field | #4 Georgia Tech | 27-0 |
39 | Nov. 16, 1957 | Birmingham | Legion Field | Georgia Tech | 10-7 |
40 | Nov. 15, 1958 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 17-8 |
41 | Nov. 14, 1959 | Birmingham | Legion Field | Alabama | 9-7 |
42 | Nov. 12, 1960 | Atlanta | Grant Field | Alabama | 16-15 |
43 | Nov. 18, 1961 | Birmingham | Legion Field | #2 Alabama | 10-0 |
44 | Nov. 17, 1962 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 7-6 |
45 | Nov. 16, 1963 | Birmingham | Legion Field | #7 Alabama | 27-11 |
46 | Nov. 14, 1964 | Atlanta | Grant Field | #2 Alabama | 24-7 |
47 | Sept. 8, 1979 | Atlanta | Grant Field | #2 Alabama | 30-6 |
48 | Sept. 6, 1980 | Birmingham | Legion Field | #2 Alabama | 26-3 |
49 | Sept. 12, 1981 | Birmingham | Legion Field | Georgia Tech | 24-21 |
50 | Sept. 11, 1982 | Atlanta | Grant Field | #4 Alabama | 45-7 |
51 | Sept. 10, 1983 | Birmingham | Legion Field | #14 Alabama | 20-7 |
52 | Sept. 15, 1984 | Atlanta | Grant Field | Georgia Tech | 16-6 |
Click on Score to Watch Game
Click to comment