2015 College Football Rankings
Week 13 November 22, 2015
Fueled by Sports Power Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Clemson | 11-0 |
2 | Alabama | 10-1 |
3 | Iowa | 11-0 |
4 | Oklahoma | 10-1 |
5 | Notre Dame | 10-1 |
6 | Michigan State | 10-1 |
7 | Baylor | 9-1 |
8 | Florida | 10-1 |
9 | Stanford | 9-2 |
10 | Ohio State | 10-1 |
11 | Michigan | 9-2 |
12 | Oklahoma State | 10-1 |
13 | North Carolina | 10-1 |
14 | Florida State | 9-2 |
15 | Navy | 9-1 |
16 | Oregon | 8-3 |
17 | Northwestern | 9-2 |
18 | Ole Miss | 8-3 |
19 | Washington State | 8-3 |
20 | TCU | 9-2 |
21 | Mississippi State | 8-3 |
22 | UCLA | 8-3 |
23 | Toledo | 9-1 |
24 | Temple | 9-2 |
25 | Utah | 8-3 |
College Football Playoff Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Clemson | 11-0 |
2 | Alabama | 10-1 |
3 | Oklahoma | 10-1 |
4 | Iowa | 11-0 |
5 | Michigan State | 10-1 |
6 | Notre Dame | 10-1 |
7 | Baylor | 9-1 |
8 | Ohio State | 10-1 |
9 | Stanford | 9-2 |
10 | Michigan | 9-2 |
11 | Oklahoma State | 10-1 |
12 | Florida | 10-1 |
13 | Florida State | 9-2 |
14 | North Carolina | 10-1 |
15 | Navy | 9-1 |
16 | Northwestern | 9-2 |
17 | Oregon | 8-3 |
18 | Ole Miss | 8-3 |
19 | TCU | 9-2 |
20 | Washington State | 8-3 |
21 | Mississippi State | 8-3 |
22 | UCLA | 8-3 |
23 | Utah | 8-3 |
24 | Toledo | 9-1 |
25 | Temple | 9-2 |
Dropped from rankings: LSU 15, Houston 19, Memphis 21, USC 24, Wisconsin 25
AP Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Clemson (55) | 11-0 | 1518 |
2 | Alabama (6) | 10-1 | 1469 |
3 | Iowa | 11-0 | 1325 |
4 | Notre Dame | 10-1 | 1317 |
5 | Oklahoma | 10-1 | 1295 |
6 | Michigan State | 10-1 | 1286 |
7 | Baylor | 9-1 | 1161 |
8 | Ohio State | 10-1 | 1051 |
9 | Oklahoma State | 10-1 | 995 |
10 | Florida | 10-1 | 926 |
11 | North Carolina | 10-1 | 900 |
12 | Michigan | 9-2 | 855 |
13 | Stanford | 9-2 | 816 |
14 | Florida State | 9-2 | 680 |
15 | TCU | 9-2 | 652 |
16 | Navy | 9-1 | 647 |
17 | Northwestern | 9-2 | 593 |
18 | Oregon | 8-3 | 470 |
19 | Ole Miss | 8-3 | 358 |
20 | Washington State | 8-3 | 354 |
21 | Houston | 10-1 | 275 |
22 | UCLA | 8-3 | 230 |
23 | Mississippi State | 8-3 | 132 |
24 | Toledo | 9-1 | 123 |
25 | Temple | 9-2 | 107 |
Dropped from rankings: LSU 17, Utah 18, Wisconsin 21, USC 22
Others receiving votes: Utah 100, Pittsburgh 60, LSU 33, Texas A&M 27, Wisconsin 21, Air Force 15, USC 8, Arkansas 7, Western Kentucky 6, Georgia 5, BYU 3, Tennessee 2, Arkansas State 1, West Virginia 1, South Florida 1
Coaches Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Clemson (58) | 11-0 | 1590 |
2 | Alabama (5) | 10-1 | 1531 |
3 | Iowa (1) | 11-0 | 1419 |
4 | Notre Dame | 10-1 | 1373 |
5 | Oklahoma | 10-1 | 1364 |
6 | Michigan State | 10-1 | 1302 |
7 | Baylor | 9-1 | 1201 |
8 | Ohio State | 10-1 | 1138 |
9 | Florida | 10-1 | 1047 |
10 | Oklahoma State | 10-1 | 956 |
11 | North Carolina | 10-1 | 929 |
12 | Stanford | 9-2 | 881 |
13 | Michigan | 9-2 | 881 |
14 | Florida State | 9-2 | 783 |
15 | Navy | 9-1 | 674 |
16 | TCU | 9-2 | 626 |
17 | Northwestern | 9-2 | 569 |
18 | Oregon | 8-3 | 482 |
19 | Ole Miss | 8-3 | 383 |
20 | Washington State | 8-3 | 327 |
21 | Houston | 10-1 | 256 |
22 | Mississippi State | 8-3 | 230 |
23 | UCLA | 8-3 | 224 |
24 | Temple | 9-2 | 116 |
25 | Utah | 8-3 | 101 |
Dropped from rankings: LSU 17, Wisconsin 20, USC 24
Others receiving votes: LSU 82, Toledo 69, Wisconsin 58, Texas A&M 54, Pittsburgh 46, Georgia 34, USC 27, Western Kentucky 12, Arkansas 7, West Virginia 6, Air Force 6, BYU 5, Bowling Green 5, San Diego State 3, Appalachian State 2, Arkansas State 1