2015 College Football Rankings
Week 14 November 29, 2015
Fueled by Sports Power Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Clemson | 12-0 |
2 | Alabama | 11-1 |
3 | Iowa | 12-0 |
4 | Oklahoma | 11-1 |
5 | Michigan State | 11-1 |
6 | North Carolina | 11-1 |
7 | Ohio State | 11-1 |
8 | Stanford | 10-2 |
9 | Notre Dame | 10-2 |
10 | Florida State | 10-2 |
11 | Ole Miss | 9-3 |
12 | TCU | 10-2 |
13 | Baylor | 9-2 |
14 | Northwestern | 10-2 |
15 | Oklahoma State | 10-2 |
16 | Oregon | 9-3 |
17 | Florida | 10-2 |
18 | Michigan | 9-3 |
19 | Houston | 11-1 |
20 | LSU | 8-3 |
21 | Tennessee | 8-4 |
22 | USC | 8-4 |
23 | Temple | 10-2 |
24 | Navy | 9-2 |
25 | Wisconsin | 9-3 |
College Football Playoff Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Clemson | 12-0 |
2 | Alabama | 11-1 |
3 | Oklahoma | 11-1 |
4 | Iowa | 12-0 |
5 | Michigan State | 11-1 |
6 | Ohio State | 11-1 |
7 | Stanford | 10-2 |
8 | Notre Dame | 10-2 |
9 | Florida State | 10-2 |
10 | North Carolina | 11-1 |
11 | TCU | 10-2 |
12 | Baylor | 9-2 |
13 | Ole Miss | 9-3 |
14 | Northwestern | 10-2 |
15 | Michigan | 9-3 |
16 | Oregon | 9-3 |
17 | Oklahoma State | 10-2 |
18 | Florida | 10-2 |
19 | Houston | 11-1 |
20 | USC | 8-4 |
21 | LSU | 8-3 |
22 | Temple | 10-2 |
23 | Navy | 9-2 |
24 | Utah | 9-3 |
25 | Tennessee | 8-4 |
Dropped from rankings: Washington State 20, Mississippi State 21, UCLA 22, Toledo 24
AP Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Clemson (53) | 12-0 | 1511 |
2 | Alabama (8) | 11-1 | 1469 |
3 | Oklahoma | 11-1 | 1367 |
4 | Iowa | 12-0 | 1345 |
5 | Michigan State | 11-1 | 1318 |
6 | Ohio State | 11-1 | 1197 |
7 | Stanford | 10-2 | 1137 |
8 | North Carolina | 11-1 | 1085 |
9 | Notre Dame | 10-2 | 1022 |
10 | Florida State | 10-2 | 951 |
11 | TCU | 10-2 | 927 |
12 | Baylor | 9-2 | 842 |
13 | Northwestern | 10-2 | 711 |
14 | Oklahoma State | 10-2 | 699 |
15 | Oregon | 9-3 | 616 |
16 | Ole Miss | 9-3 | 584 |
17 | Houston | 11-1 | 571 |
18 | Florida | 10-2 | 566 |
19 | Michigan | 9-3 | 518 |
20 | Temple | 10-2 | 269 |
21 | Utah | 9-3 | 244 |
22 | Navy | 9-2 | 206 |
23 | LSU | 8-3 | 199 |
24 | USC | 8-4 | 189 |
25 | Wisconsin | 9-3 | 124 |
Dropped from rankings: Washington State 20, UCLA 22, Mississippi State 23, Toledo 24
Others receiving votes: Georgia 47, Western Kentucky 24, BYU 20, Arkansas 17, South Florida 9, Memphis 9, Tennessee 9, Washington State 8, UCLA 4, Mississippi State 4, San Diego State 3, Arkansas State 2, Toledo 1, West Virginia 1
Coaches Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Clemson (52) | 12-0 | 1558 |
2 | Alabama (8) | 11-1 | 1508 |
3 | Iowa (1) | 12-0 | 1412 |
4 | Oklahoma (2) | 11-1 | 1408 |
5 | Michigan State | 11-1 | 1350 |
6 | Ohio State | 11-1 | 1252 |
7 | Stanford | 10-2 | 1155 |
8 | North Carolina | 11-1 | 1107 |
9 | Florida State | 10-2 | 1054 |
10 | Notre Dame | 10-2 | 994 |
11 | TCU | 10-2 | 931 |
12 | Baylor | 9-2 | 836 |
13 | Northwestern | 10-2 | 768 |
14 | Oklahoma State | 10-2 | 688 |
15 | Florida | 10-2 | 655 |
16 | Oregon | 9-3 | 634 |
17 | Ole Miss | 9-3 | 595 |
18 | Houston | 11-1 | 526 |
19 | Michigan | 9-3 | 515 |
20 | Utah | 9-3 | 287 |
21 | Temple | 10-2 | 276 |
22 | Navy | 9-2 | 223 |
23 | LSU | 8-3 | 207 |
24 | USC | 8-4 | 164 |
25 | Wisconsin | 9-3 | 148 |
Dropped from rankings: Washington State 20, Mississippi State 22, UCLA 23
Others receiving votes: Georgia 82, Western Kentucky 22, UCLA 20, San Diego State 14, Memphis 14, BYU 13, Washington State 13, Mississippi State 9, Tennessee 8, West Virginia 8, Arkansas State 7, Toledo 6, Appalachian State 5, Texas A&M 2, Bowling Green 1