2015 College Football Rankings
Week 3 September 14, 2015
Fueled by Sports Power Rankings
RK | Team | Record |
---|---|---|
1 | Ohio State | 2-0 |
2 | Alabama | 2-0 |
3 | Michigan State | 2-0 |
4 | TCU | 2-0 |
5 | Georgia | 2-0 |
6 | Notre Dame | 2-0 |
7 | Baylor | 2-0 |
8 | UCLA | 2-0 |
9 | Oregon | 1-1 |
10 | USC | 2-0 |
11 | Texas A&M | 2-0 |
12 | LSU | 1-0 |
13 | Georgia Tech | 2-0 |
14 | Clemson | 2-0 |
15 | Ole Miss | 2-0 |
16 | Florida State | 2-0 |
17 | Oklahoma | 2-0 |
18 | BYU | 2-0 |
19 | Auburn | 2-0 |
20 | Arizona | 2-0 |
21 | Northwestern | 2-0 |
22 | Utah | 2-0 |
23 | Missouri | 2-0 |
24 | Oklahoma State | 2-0 |
25 | Wisconsin | 1-1 |
AP Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Ohio State(59) | 2-0 | 1523 |
2 | Alabama | 2-0 | 1423 |
3 | TCU | 2-0 | 1366 |
4 | Michigan State(2) | 2-0 | 1354 |
5 | Baylor | 2-0 | 1240 |
6 | USC | 2-0 | 1146 |
7 | Georgia | 2-0 | 1031 |
8 | Notre Dame | 2-0 | 1012 |
9 | Florida State | 2-0 | 973 |
10 | UCLA | 2-0 | 928 |
11 | Clemson | 2-0 | 926 |
12 | Oregon | 1-1 | 833 |
13 | LSU | 1-0 | 787 |
14 | Georgia Tech | 2-0 | 716 |
15 | Ole Miss | 2-0 | 713 |
16 | Oklahoma | 2-0 | 705 |
17 | Texas A&M | 2-0 | 703 |
18 | Auburn | 2-0 | 519 |
19 | BYU | 2-0 | 349 |
20 | Arizona | 2-0 | 342 |
21 | Utah | 2-0 | 290 |
22 | Missouri | 2-0 | 264 |
23 | Northwestern | 2-0 | 170 |
24 | Wisconsin | 1-1 | 158 |
25 | Oklahoma State | 2-0 | 48 |
Dropped from rankings: Arkansas 18, Boise State 20, Tennessee 23, Mississippi State 25
Others receiving votes: Temple 38, West Virginia 37, Mississippi State 32, Tennessee 30, Toledo 29, Kansas State 26, Arizona State 20, Boise State 16, Houston 16, NC State 14, Florida 12, Minnesota 9, Arkansas 6, California 5, Iowa 5, Miami (FL) 3, Stanford 3, Western Kentucky 2, Virginia Tech 2, Duke 1
Coaches Poll
RK | Team | Record | Points |
---|---|---|---|
1 | Ohio State(62) | 2-0 | 1574 |
2 | Alabama(1) | 2-0 | 1472 |
3 | TCU | 2-0 | 1430 |
4 | Michigan State | 2-0 | 1383 |
5 | Baylor | 2-0 | 1324 |
6 | Florida State | 2-0 | 1119 |
7 | USC | 2-0 | 1116 |
8 | Georgia | 2-0 | 1108 |
9 | Clemson | 2-0 | 948 |
10 | Notre Dame | 2-0 | 903 |
11 | Ole Miss | 2-0 | 851 |
12 | UCLA | 2-0 | 850 |
13 | Oregon | 1-1 | 847 |
14 | LSU | 1-0 | 806 |
15 | Auburn | 2-0 | 784 |
16 | Georgia Tech | 2-0 | 731 |
17 | Oklahoma | 2-0 | 664 |
18 | Texas A&M | 2-0 | 590 |
19 | Arizona | 2-0 | 423 |
20 | Missouri | 2-0 | 320 |
21 | Utah | 2-0 | 279 |
22 | BYU | 2-0 | 204 |
23 | Wisconsin | 1-1 | 202 |
24 | Northwestern | 2-0 | 95 |
25 | Oklahoma State | 2-0 | 71 |
Dropped from rankings: Arkansas 18, Boise State 22, Tennessee 23
Others receiving votes: West Virginia 49, Tennessee 43, Kansas State 39, Arizona State 36, Mississippi State 35, Duke 32, Temple 24, Miami (FL) 16, Boise State 14, NC State 13, Memphis 13, Illinois 8, Kentucky 8, Minnesota 8, Florida 8, California 6, Toledo 6, Michigan 5, Iowa 5, Nebraska 3, Arkansas 3, Pittsburgh 2, Houston 2, South Carolina 1, Texas Tech 1, Western Kentucky 1