Award:
Year | Winner | School |
---|---|---|
1987 | Don McPherson | Syracuse |
1988 | Rodney Peete | USC |
1989 | Tony Rice | Notre Dame |
1990 | Craig Erickson | Miami |
1991 | Casey Weldon | Florida State |
1992 | Gino Torretta | Miami |
1993 | Charlie Ward | Florida State |
1994 | Jay Barker | Alabama |
1995 | Tommie Frazier | Nebraska |
1996 | Danny Wuerffel | Florida |
1997 | Peyton Manning | Tennessee |
1998 | Cade McNown | UCLA |
1999 | Chris Redman | Louisville |
2000 | Chris Weinke | Florida State |
2001 | David Carr | Fresno State |
2002 | Carson Palmer | USC |
2003 | Eli Manning | Ole Miss |
2004 | Jason White | Oklahoma |
2005 | Matt Leinart | USC |
2006 | Brady Quinn | Notre Dame |
2007 | Matt Ryan | Boston College |
2008 | Graham Harrell | Texas Tech |
2009 | Colt McCoy | Texas |
2010 | Scott Tolzien | Wisconsin |
2011 | Andrew Luck | Stanford |
2012 | Collin Klein | Kansas State |
2013 | AJ McCarron | Alabama |
2014 | Marcus Mariota | Oregon |
2015 | Connor Cook | Michigan State |
2016 | Deshaun Watson | Clemson |
2017 | Mason Rudolph | Oklahoma State |
2018 | Gardner Minshew | Washington State |
2019 | Joe Burrow | LSU |
2020 | Mac Jones | Alabama |
2021 | Kenny Pickett | Pittsburgh |
Johnny Unitas Golden Arm Award Winners by School
School | Winners |
---|---|
Alabama | 3 |
Florida State | 3 |
USC | 3 |
Notre Dame | 2 |
Miami | 2 |
Boston College | 1 |
Clemson | 1 |
Florida | 1 |
Fresno State | 1 |
Kansas State | 1 |
Louisville | 1 |
LSU | 1 |
Michigan State | 1 |
Nebraska | 1 |
Oklahoma | 1 |
Oklahoma State | 1 |
Ole Miss | 1 |
Oregon | 1 |
Pittsburgh | 1 |
Stanford | 1 |
Syracuse | 1 |
Tennessee | 1 |
Texas | 1 |
Texas Tech | 1 |
UCLA | 1 |
Washington State | 1 |
Wisconsin | 1 |
Click to comment