Bold and Italics=World Series Champion
*Made Playoffs
1999 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $88,180,7120 |
2. Texas* | $81,576,598 |
3. Atlanta* | $74,890,000 |
4. Cleveland* | $73,278,458 |
5. Baltimore | $72,198,363 |
6. Boston* | $71,725,000 |
7. N.Y. Mets* | $71,506,427 |
8. Los Angeles | $71,115,786 |
9. Arizona* | $70,496,000 |
10. Chicago Cubs | $55,443,500 |
11. Colorado | $54,442,505 |
12. Houston* | $54,339,000 |
13. Anaheim | $49,868,167 |
14. Toronto | $48,455,333 |
15. St. Louis | $46,173,195 |
16. San Francisco | $45,959,557 |
17. San Diego | $45,832,180 |
18. Seattle | $44,396,336 |
19. Milwaukee | $42,927,395 |
20. Cincinnati | $42,142,761 |
21. Tampa Bay | $38,027,500 |
22. Detroit | $34,959,667 |
23. Philadelphia | $30,568,167 |
24. Chicago White Sox | $24,535,000 |
25. Oakland | $24,175,333 |
26. Pittsburgh | $24,167,667 |
27. Kansas City | $16,557,000 |
28. Montreal | $16,413,000 |
29. Minnesota | $16,345,000 |
30. Florida | $15,150,000 |
Back to Top
1998 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Baltimore | $71,860,921 |
2. N.Y. Yankees* | $65,663,698 |
3. Los Angeles | $62,806,667 |
4. Atlanta* | $61,708,000 |
5. Texas* | $60,519,595 |
6. Cleveland* | $59,543,165 |
7. Boston* | $59,497,000 |
8. N.Y. Mets | $58,660,665 |
9. San Diego* | $53,066,166 |
10. Chicago Cubs* | $49,816,000 |
11. San Francisco | $48,514,715 |
12. Anaheim | $48,389,000 |
13. Houston* | $48,304,000 |
14. Colorado | $47,714,648 |
15. St. Louis | $44,090854 |
16. Seattle | $43,698,136 |
17. Kansas City | $35,610,000 |
18. Chicago White Sox | $35,180,000 |
19. Toronto | $34,158,500 |
20. Milwaukee | $31,897,903 |
21. Arizona | $31,614,500 |
22. Philadelphia | $28,622,500 |
23. Tampa Bay | $27,370,000 |
24. Minnesota | $24,527,500 |
25. Oakland | $22,463,500 |
26. Cincinnati | $20,707,333 |
27. Detroit | $19,237,500 |
28. Florida | $15,141,000 |
29. Pittsburgh | $13,695,000 |
30. Montreal | $8,317,000 |
Back to Top
1997 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $73,389,577 |
2. Baltimore* | $64,611,399 |
3. Cleveland* | $58,865,056 |
4. Atlanta* | $53,111,000 |
5. Florida* | $52,465,000 |
6. St. Louis | $50,224,167 |
7. Toronto | $48,964,833 |
8. Los Angeles | $48,472,321 |
9. California | $46,684,364 |
10. Seattle* | $46,298,970 |
11. Colorado | $46,093,301 |
12. Texas | $44,591,013 |
13. San Francisco* | $43,067,378 |
14. Chicago White Sox | $41,849,500 |
15. Boston | $40,611,351 |
16. Cincinnati | $38,206,000 |
17. N.Y. Mets | $34,985,330 |
18. Houston* | $34,932,500 |
19. Kansas City | $33,868,149 |
20. San Diego | $32,765,172 |
21. Minnesota | 32,197,500 |
22. Philadelphia | $31,102,439 |
23. Chicago Cubs | $30,791,000 |
24. Milwaukee | $26,564,840 |
25. Detroit | $20,985,500 |
26. Montreal | $18,010,500 |
27. Pittsburgh | $15,124,166 |
28. Oakland | $12,879,889 |
Back to Top
1996 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $61,511,870 |
2. Baltimore* | $55,127,855 |
3. Atlanta* | $53,797,000 |
4. Cleveland* | $47,686,907 |
5. Chicago White Sox | $44,827,833 |
6. Cincinnati | $43,696,946 |
7. Seattle | $43,131,001 |
8. Colorado | $41,108,990 |
9. Texas* | $41,080,028 |
10. St. Louis* | $38,730,666 |
11. Boston | $38,516,402 |
12. Los Angeles* | $37,313,500 |
13. San Francisco | 34,646,793 |
14. San Diego* | $33,376,026 |
15. Chicago Cubs | $32,605,000 |
16. Philadelphia | $30,403,458 |
17. N.Y. Mets | $29,890,167 |
18. Houston | $29,613,000 |
19. Toronto | $28,778,577 |
20. Florida | $25,311,000 |
21. California | $25,140,142 |
22. Oakland | $22,524,093 |
23. Minnesota | $21,254,000 |
24. Kansas City | $19,980,250 |
25. Detroit | $17,955,500 |
26. Montreal | $17,264,500 |
27. Pittsburgh | $16,994,160 |
28. Milwaukee | $11,701,000 |
Back to Top
1995 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. New York Yankees* | $58,165,252 |
2. Baltimore | $48,739,636 |
3. Cincinnati* | $47,739,109 |
4. Atlanta* | $47,023,444 |
5. Toronto | $42,233,500 |
6. Chicago White Sox | $40,750,782 |
7. Cleveland* | $40,180,750 |
8. Boston* | $38,157,750 |
9. Colorado* | $38,039,871 |
10. Seattle* | $37,984,610 |
11. Chicago Cubs | $36,797,696 |
12. Los Angeles* | $36,725,956 |
13. Texas | 35,888,726 |
14. California | $34,702,577 |
15. San Francisco | $33,798,683 |
16. Houston | $33,614,668 |
17. Oakland | $33,372,722 |
18. Kansas City | $31,181,334 |
19. Philadelphia | $30,333,350 |
20. St. Louis | $28,679,250 |
21. Detroit | $28,663,667 |
22. San Diego | $25,008,834 |
23. Florida | $22,961,781 |
24. Pittsburgh | $17,665,833 |
25. Milwaukee | $17,407,385 |
26. Minnesota | $15,362,750 |
27. Montreal | $13,116,557 |
28. N.Y. Mets | $13,097,944 |
Back to Top
1994 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees | $47,512,342 |
2. Atlanta | $44,100,972 |
3. Toronto | $42,265,168 |
4. San Francisco | $42,260,538 |
5. Cincinnati | $41,458,042 |
6. Detroit | $41,118,509 |
7. Kansas City | $40,667,375 |
8. Chicago White Sox | $40,144,836 |
9. Los Angeles | $38,837,526 |
10. Baltimore | $38,711,487 |
11. Boston | $36,337,937 |
12. Oakland | $34,574,000 |
13. Houston | $33,092,500 |
14. Chicago Cubs | $32,546,333 |
15. Texas | $32,399,097 |
16. Cleveland | $31,705,667 |
17. Philadelphia | $30,903,583 |
18. N.Y. Mets | $30,903,583 |
19. St. Louis | $29,622,052 |
20. Seattle | $28,463,110 |
21. Minnesota | $25,053,237 |
22. Milwaukee | $24,786,857 |
23. California | $24,528,385 |
24. Colorado | $23,654,508 |
25. Pittsburgh | $21,503,250 |
26. Florida | $19,524,361 |
27. Montreal | $18,771,000 |
28. San Diego | $13,774,268 |
No World Series in 1994 due to a strike.
Back to Top
1993 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Toronto* | $51,935,034 |
2. Atlanta* | $47,206,416 |
3. N.Y. Yankees | $46,588,791 |
4. Boston | $46,164,788 |
5. Chicago White Sox* | $42,115,723 |
6. Cincinnati | $41,641,387 |
7. N.Y. Mets | $40,822,667 |
8. Kansas City | $40,164,878 |
9. Detroit | $38,038,498 |
10. San Francisco | $36,342,322 |
11. Chicago Cubs | $36,005,976 |
12. Texas | $35,959,690 |
13. Oakland | $35,351,334 |
14. Los Angeles | $33,529,000 |
15. Seattle | $33,311,042 |
16. Houston | $30,130,233 |
17. Baltimore | $29,253,066 |
18. Philadelphia* | $28,695,858 |
19. California | $27,444,899 |
20. Minnesota | $27,127,768 |
21. Milwaukee | $25,635,387 |
22. Pittsburgh | $24,318,667 |
23. St. Louis | $24,190,667 |
24. Florida | $21,172,545 |
25. Montreal | $17,622,040 |
26. Cleveland | $16,690,997 |
27. Colorado | $14,872,588 |
28. San Diego | $12,842,333 |
Back to Top
1992 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Toronto* | $49,427,166 |
2. Oakland* | $48,029,667 |
3. N.Y. Mets | $44,009,334 |
4. Boston | $42,138,665 |
5. Los Angeles | $42,050,166 |
6. Pittsburgh* | $36,228,647 |
7. Atlanta* | $35,853,321 |
8. Cincinnati | $35,429,559 |
9. N.Y. Yankees | $34,902,292 |
10. San Francisco | $33,240,600 |
11. California | $32,584,670 |
12. Chicago Cubs | 32,374,664 |
13. Kansas City | $31,968,586 |
14. Chicago White Sox | $30,180,333 |
15. Milwaukee | $29,953,168 |
16. St. Louis | $28,714,502 |
17. Detroit | $28,222,167 |
18. San Diego | $27,689,604 |
19. Minnesota | $27,272,834 |
20. Seattle | $26,373,334 |
21. Texas | 26,228,500 |
22. Philadelphia | $25,451,334 |
23. Baltimore | $23,963,719 |
24. Montreal | $16,050,854 |
25. Houston | $14,916,500 |
26. Cleveland | $9,323,339 |
Back to Top
1991 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Oakland | $39,191,167 |
2. Boston | $36,821,537 |
3. Los Angeles | $35,557,927 |
4. San Francisco | $33,167,954 |
5. N.Y. Mets | $32,492,502 |
6. Kansas City | $32,412,661 |
7. California | $32,411,561 |
8. New York Yankees | $31,938,000 |
9. Toronto* | $31,266,809 |
10. Chicago Cubs | $27,103,867 |
11. Cincinnati | $26,939,166 |
12. Pittsburgh* | $26,196,166 |
13. Milwaukee | $24,509,116 |
14. Detroit | $24,233,245 |
15. Minnesota* | $23,644,814 |
16. San Diego | $23,323,558 |
17. St. Louis | $22,950,837 |
18. Texas | $22,885,314 |
19. Atlanta* | $21,831,330 |
20. Philadelphia | $21,321,832 |
21. Chicago White Sox | $18,092,979 |
22. Seattle | $17,453,833 |
23. Montreal | $16,752,964 |
24. Baltimore | $15,281,669 |
25. Cleveland | $13,415,928 |
26. Houston | $12,484,014 |
Back to Top
1990 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Kansas City | $23,617,090 |
2. Boston* | $22,848,698 |
3. Oakland* | $22,669,834 |
4. San Francisco | $22,456,224 |
5. N.Y. Mets | $22,229,333 |
6. California | $21,960,389 |
7. Los Angeles | $20,943,107 |
8. N.Y. Yankees | $20,592,948 |
9. St. Louis | $19,647,498 |
10. Milwaukee | $18,453,999 |
11. Houston | $18,229,781 |
12. Toronto | $18,193,500 |
13. Detroit | $17,848,737 |
14. San Diego | $16,718,332 |
15. Montreal | $16,472,220 |
16. Cincinnati* | $15,819,728 |
17. Pittsburgh* | $15,550,000 |
18. Cleveland | $15,394,298 |
19. Atlanta | $14,188,833 |
20. Minnesota | $14,162,299 |
21. Philadelphia | $14,156,000 |
22. Chicago Cubs | $13,831,702 |
23. Texas | $12,803,035 |
24. Seattle | $12,591,199 |
25. Chicago White Sox | $11,462,310 |
26. Baltimore | $8,087,702 |
Back to Top
1989 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Mets | $21,300,878 |
2. Los Angeles | $21,147,506 |
3. Boston | $19,064,885 |
4. N.Y. Yankees | $18,482,251 |
5. Oakland* | $17,722,999 |
6. San Francisco* | $17,255,083 |
7. Kansas City | $17,101,047 |
8. Houston | $16,761,625 |
9. St. Louis | $16,077,333 |
10. Toronto* | $16,016,666 |
11. California | $15,362,333 |
12. Montreal | $15,141,222 |
13. Minnesota | $14,303,000 |
14. Detroit | $14,147,763 |
15. San Diego | $14,004,000 |
16. Pittsburgh | $12,463,000 |
17. Cincinnati | $12,257,000 |
18. Chicago Cubs* | $12,167,000 |
19. Milwaukee | $11,901,500 |
20. Baltimore | $10,944,499 |
21. Texas | $10,831,781 |
22. Cleveland | $10,349,500 |
23. Atlanta | $9,065,334 |
24. Chicago White Sox | $8,981,094 |
25. Seattle | $8,702,500 |
26. Philadelphia | $8,633,000 |
Back to Top
1988 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees | $21,524,152 |
2. Los Angeles* | $16,412,515 |
3. Boston* | $15,629,592 |
4. Detroit | $15,597,071 |
5. N.Y. Mets* | $15,452,714 |
6. Toronto | $14,098,725 |
7. Kansas City | $14,058,873 |
8. St. Louis | $14,027,500 |
9. Houston | $13,565,576 |
10. Minnesota | $13,444,800 |
11. Philadelphia | $13,248,000 |
12. Chicago Cubs | $12,849,333 |
13. Atlanta | $12,634,667 |
14. California | $12,382,388 |
15. San Francisco | $12,332,000 |
16. Oakland* | $11,628,083 |
17. Baltimore | $11,370,404 |
18. San Diego | $10,978,168 |
19. Milwaukee | $10,864,000 |
20. Cleveland | $10,244,500 |
21. Cincinnati | $9,998,833 |
22. Montreal | $9,452,333 |
23. Pittsburgh | $8,647,500 |
24. Chicago White Sox | $7,736,952 |
25. Texas | $7,105,500 |
26. Seattle | $6,545,950 |
Back to Top
1987 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees | $17,082,214 |
2. N.Y. Mets | $14,102,214 |
3. Atlanta | $13,520,393 |
4. Baltimore | $12,913,466 |
5. Chicago Cubs | $12,732,999 |
6. Detroit* | $12,557,881 |
7. Kansas City | $12,148,384 |
8. Boston | $12,145,206 |
9. Los Angeles | $12,100,987 |
10. California | $12,035,499 |
11. Oakland | $11,928,250 |
12. Minnesota* | $11,671,956 |
13. Toronto | $11,626,334 |
14. St. Louis* | $11,615,000 |
15. Houston | $11,358,371 |
16. Philadelphia | $11,301,833 |
17. San Francisco* | $9,535,000 |
18. San Diego | $9,484,429 |
19. Cincinnati | $8,536,500 |
20. Cleveland | $7,955,250 |
21. Chicago White Sox | $7,872,800 |
22. Montreal | $7,625,552 |
23. Milwaukee | $7,617,724 |
24. Texas | $6,342,718 |
25. Seattle | $5,499,500 |
26. Pittsburgh | $4,024,500 |
Back to Top
1986 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Atlanta | $17,940,286 |
2. N.Y. Yankees | $17,248,360 |
3. Chicago Cubs | $16,904,832 |
4. Boston* | $16,003,236 |
5. Los Angeles | $15,471,276 |
6. California* | $14,254,758 |
7. Kansas City | $13,996,417 |
8. N.Y. Mets* | $13,597,780 |
9. Toronto | $12,447,880 |
10. Detroit | $12,254,047 |
11. Baltimore | $12,196,745 |
12. Montreal | $11,937,394 |
13. San Diego | $11,897,522 |
14. Cincinnati | $11,785,036 |
15. Philadelphia | $11,715,166 |
16. Houston* | $10,368,276 |
17. Pittsburgh | $10,231,500 |
18. Chicago White Sox | $10,099,510 |
19. Oakland | $9,933,388 |
20. Minnesota | $9,815,200 |
21. St. Louis | $9,481,677 |
22. San Francisco | $8,682,000 |
23. Milwaukee | $8,429,321 |
24. Cleveland | $8,047,000 |
25. Texas | $6,892,218 |
26. Seattle | $6,382,309 |
Back to Top
1985 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees | $15,398,047 |
2. Atlanta | $14,771,382 |
3. Chicago Cubs | $13,478,225 |
4. Baltimore | $12,371,429 |
5. Milwaukee | $12,216,965 |
6. Los Angeles* | $11,970,412 |
7. Toronto* | $11,800,281 |
8. Philadelphia | $11,785,445 |
9. Kansas City* | $11,754,512 |
10. California | $11,559,593 |
11. Boston | $11,080,695 |
12. N.Y. Mets | $11,013,714 |
13. Detroit | $10,850,643 |
14. St. Louis* | $10,441,639 |
15. Pittsburgh | $10,223,945 |
16. Montreal | $10,195,246 |
17. Houston | $10,153,335 |
18. Oakland | $10,008,823 |
19. Chicago White Sox | $9,849,689 |
20. San Diego | $9,801,052 |
21. Cincinnati | $9,258,848 |
22. Texas | $8,101,222 |
23. San Francisco | $7,777,945 |
24. Minnesota | $7,238,667 |
25. Cleveland | $6,623,133 |
26. Seattle | $5,549,870 |
Back to Top
1984 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1 N.Y Yankees | $11,463,600 |
2 Chicago White Sox | $11,182,025 |
3 California | $10,785,775 |
4 Chicago Cubs* | $10,554,850 |
5 Atlanta | $10,071,725 |
6 Philadelphia | $10,036,900 |
7 Milwaukee | $9,630,375 |
8 Houston | $9,574,775 |
9 Oakland | $9,550,675 |
10 Detroit* | $9,283,300 |
11 Montreal | $9,213,925 |
12 Baltimore | $9,005,100 |
13 Pittsburgh | $8,266,525 |
14 Los Angeles | $7,913,250 |
15 San Diego* | $7,779,975 |
16 Boston | $7,446,950 |
17 Toronto | $7,390,800 |
18 Kansas City* | $7,279,000 |
19 St. Louis | $7,272,150 |
20 N.Y. Mets | $7,073,800 |
21 San Francisco | $7,053,300 |
22 Cincinnati | $6,725,475 |
23 Texas | $6,177,025 |
24 Minnesota | $4,300,600 |
25 Seattle | $4,212,625 |
26 Cleveland | $3,994,350 |
Back to Top