Can you buy a World Series? Check out the MLB Payroll dating back to 1984 to find out.
A team with a top-5 payroll won the World Series from 1992 until the Arizona Diamondbacks won it all in 2001.
Since 1990 the Florida Marlins are the only team to win the World Series and not have a payroll ranked 16 or better. The Marlins were ranked 25th in the league in 2003.
Bold and Italics=World Series Champion
*Made Playoffs
2019 MLB Payroll
Rank | Team | Payroll |
---|---|---|
1. | Boston Red Sox | $213,188,334 |
2. | Chicago Cubs | $208,199,143 |
3. | New York Yankees* | $206,407,750 |
4. | Washington Nationals* | $181,400,409 |
5. | Houston Astros* | $177,443,329 |
6. | Philadelphia Phillies | $172,374,782 |
7. | Los Angeles Angels | $167,456,465 |
8. | New York Mets | $161,865,003 |
9. | Los Angeles Dodgers* | $152,863,333 |
10. | St. Louis Cardinals* | $150,367,083 |
11. | Colorado Rockies | $149,335,166 |
12. | San Francisco Giants | $138,030,231 |
13. | Seattle Mariners | $135,802,314 |
14. | Milwaukee Brewers* | $130,389,362 |
15. | Cincinnati Reds | $128,815,238 |
16. | Minnesota Twins* | $113,590,267 |
17. | Atlanta Braves* | $110,530,000 |
18. | Arizona Diamondbacks | $107,584,167 |
19. | Cleveland Indians | $107,345,783 |
20. | Texas Rangers | $102,462,762 |
21. | Oakland Athletics* | $96,825,833 |
22. | Chicago White Sox | $96,697,001 |
23. | Detroit Tigers | $96,243,400 |
24. | San Diego Padres | $94,429,433 |
25. | Kansas City Royals | $83,079,283 |
26. | Tampa Bay Rays* | $68,976,867 |
27. | Baltimore Orioles | $67,371,100 |
28. | Toronto Blue Jays | $66,626,457 |
29. | Pittsburgh Pirates | $65,918,500 |
30. | Miami Marlins | $62,911,262 |
2018 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Boston Red Sox* | $235,650,000 |
2. San Francisco Giants | $208,510,000 |
3. Los Angeles Dodgers* | $186,140,000 |
4. Chicago Cubs* | $183,460,000 |
5. Washington Nationals | $181,590,000 |
6. Los Angeles Angels | $175,100,000 |
7. New York Yankees* | $168,540,000 |
8. Seattle Mariners | $162,480,000 |
9. Toronto Blue Jays | $162,316,000 |
10. St. Louis Cardinals | $161,010,000 |
11. Houston Astros* | $160,040,000 |
12. New York Mets | $154,610,000 |
13. Texas Rangers | $144,000,000 |
14. Baltimore Orioles | $143,090,000 |
15. Colorado Rockies* | $141,340,000 |
16. Cleveland Indians* | $134,350,000 |
17. Arizona Diamondbacks | $132,500,000 |
18. Minnesota Twins | $131,910,000 |
19. Detroit Tigers | $129,920,000 |
20. Kansas City Royals | $129,920,000 |
21. Atlanta Braves* | $120,540,000 |
22. Cincinnati Reds | $101,190,000 |
23. Miami Marlins | $98,640,000 |
24. Philadelphia Phillies | $96,850,000 |
25. San Diego Padres | $96,130,000 |
26. Milwaukee Brewers* | $90,240,000 |
27. Pittsburgh Pirates | $87,880,000 |
28. Tampa Bay Rays | $78,730,000 |
29. Chicago White Sox | $72,180,000 |
30. Oakland Athletics* | $68,530,000 |
2017 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Los Angeles Dodgers* | $242,065,828 |
2. New York Yankees* | $201,539,699 |
3. Boston Red Sox* | $199,805,178 |
4. Detroit Tigers | $199,750,600 |
5. Toronto Blue Jays | $177,795,368 |
6. Texas Rangers | $175,909,063 |
7. San Francisco Giants | $172,354,611 |
8. Chicago Cubs* | $172,189,880 |
9. Washington Nationals* | $167,846,918 |
10. Baltimore Orioles | $163,676,616 |
11. Los Angeles Angels of Anaheim | $160,375,333 |
12. New York Mets | $155,187,460 |
13. Seattle Mariners | $154,800,918 |
14. St. Louis Cardinals | $152,452,933 |
15. Kansas City Royals | $140,925,250 |
16. Colorado Rockies* | $130,963,571 |
17. Cleveland Indians* | $124,861,165 |
18. Houston Astros* | $124,343,900 |
19. Atlanta Braves | $112,437,541 |
20. Miami Marlins | $111,881,100 |
21. Philadelphia Phillies | $111,378,000 |
22. Minnesota Twins* | $108,077,500 |
23. Pittsburgh Pirates | $100,575,946 |
24. Chicago White Sox | $99,119,770 |
25. Cincinnati Reds | $93,768,785 |
26. Arizona Diamondbacks* | $93,257,600 |
27. Oakland Athletics | $81,738,333 |
28. San Diego Padres | $71,624,400 |
29. Tampa Bay Rays | $69,962,532 |
30. Milwaukee Brewers | $63,061,300 |
2016 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. Los Angeles Dodgers* | $253,639,162 |
2. New York Yankees | $227,854,349 |
3. Boston Red Sox* | $199,864,178 |
4. Detroit Tigers | $199,525,500 |
5. San Francisco Giants* | $171,464,943 |
6. Chicago Cubs* | $167,444,167 |
7. Los Angeles Angels | $166,831,190 |
8. Texas Rangers* | $161,246,720 |
9. St. Louis Cardinals | $149,186,000 |
10. Baltimore Orioles* | $147,943,713 |
11. Washington Nationals* | $146,686,385 |
12. Seattle Mariners | $144,996,858 |
13. Toronto Blue Jays* | $140,582,027 |
14. Kansas City Royals | $137,606,125 |
15. New York Mets* | $130,612,115 |
16. Chicago White Sox | $115,998,667 |
17. Colorado Rockies | $113,242,571 |
18. Minnesota Twins | $104,591,200 |
19. Philadelphia Phillies | $103,346,668 |
20. San Diego Padres | $100,547,000 |
21. Pittsburgh Pirates | $99,960,499 |
22. Arizona Diamondbacks | $98,657,436 |
23. Cleveland Indians* | $98,006,899 |
24. Houston Astros | $96,643,000 |
25. Cincinnati Reds | $93,171,452 |
26. Oakland Athletics | $85,823,390 |
27. Atlanta Braves | $84,821,541 |
28. Miami Marlins | $70,464,500 |
29. Tampa Bay Rays | $64,120,323 |
30. Milwaukee Brewers | $62,964,319 |
Back to Top
2015 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. L.A. Dodgers* | $272,789,040 |
2. N.Y. Yankees* | $219,282,196 |
3. Boston | $187,407,202 |
4. Detroit | $173,813,750 |
5. San Francisco | $172,672,111 |
6. Washington | $164,920,505 |
7. L.A. Angels | $150,933,083 |
8. Texas* | $142,140,873 |
9. Philadelphia | $135,827,500 |
10. Toronto* | $122,506,600 |
11. St. Louis* | $120,869,458 |
12. Seattle | $119,798,060 |
13. Chicago Cubs* | $119,006,885 |
14. Cincinnati | $117,197,072 |
15. Chicago White Sox | $115,238,678 |
16. Kansas City* | $113,618,650 |
17. Baltimore | $110,146,097 |
18. Minnesota | $108,945,000 |
19. Milwaukee | $105,002,536 |
20. Colorado | $102,006,130 |
21. N.Y. Mets* | $101,409,244 |
22. San Diego | $100,675,896 |
23. Atlanta | $97,578,565 |
24. Arizona | $91,518,833 |
25. Pittsburgh* | $88,278,500 |
26. Cleveland | $86,091,175 |
27. Oakland | $86,086,667 |
28. Tampa Bay | $76,061,707 |
29. Houston* | $70,910,100 |
30. Miami | $68,479,000 |
Back to Top
2014 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. L.A. Dodgers* | $235,295,219 |
2. N.Y. Yankees | $203,812,506 |
3. Philadelphia | $180,052,723 |
4. Boston | $162,817,411 |
5. Detroit* | $162,228,527 |
6. L.A. Angels* | $155,692,000 |
7. San Francisco* | $154,185,878 |
8. Texas | $136,036,172 |
9. Washington* | $134,704,437 |
10. Toronto | $132,628,700 |
11. Arizona | $112,688,666 |
12. Cincinnati | $112,390,772 |
13. St. Louis* | $111,020,360 |
14. Atlanta | $110,897,341 |
15. Baltimore* | $107,406,623 |
16. Milwaukee | $103,844,806 |
17. Colorado | $95,832,071 |
18. Seattle | $92,081,943 |
19. Kansas City* | $92,034,345 |
20. Chicago White Sox | $91,159,254 |
21. San Diego | $90,094,196 |
22. N.Y. Mets | $89,051,758 |
23. Chicago | $89,007,857 |
24. Minnesota | $85,776,500 |
25. Oakland* | $83,401,400 |
26. Cleveland | $82,534,800 |
27. Pittsburgh* | $78,111,667 |
28. Tampa Bay | $77,062,891 |
29. Miami | $47,565,400 |
30. Houston | $44,544,174 |
Back to Top
2013 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees | $228,995,945 |
2. L.A. Dodgers* | $216,302,909 |
3. Philadelphia | $159,578,214 |
4. Boston* | $158,967,286 |
5. Detroit* | $149,046,844 |
6. San Francisco | $142,180,333 |
7. L.A. Angels | $142,165,250 |
8. Texas | $127,197,575 |
9. Chicago White Sox | $124,065,277 |
10. Toronto | $118,244,039 |
11. St. Louis* | $116,702,085 |
12. Washington | $112,431,770 |
13. Cincinnati* | $110,565,728 |
14. Chicago Cubs | $104,150,726 |
15. Baltimore | $91,793,333 |
16. Milwaukee | $91,003,366 |
17. Arizona | $90,158,500 |
18. Atlanta* | $89,288,193 |
19. N.Y. Mets | $88,877,033 |
20. Seattle | $84,295,952 |
21. Cleveland* | $82,517,300 |
22. Kansas City | $80,491,725 |
23. Minnesota | $75,562,500 |
24. Colorado | $75,449,071 |
25. San Diego | $71,689,900 |
26. Oakland* | $68,577,000 |
27. Pittsburgh* | $66,289,524 |
28. Tampa Bay* | $57,030,272 |
29. Miami | $39,621,900 |
30. Houston | $24,328,538 |
Back to Top
2012 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $200,203,004 |
2. Philadelphia | $173,953,939 |
3. Boston | $173,186,619 |
4. L.A. Angels | $154,940,524 |
5. Detroit* | $132,276,000 |
6. Texas* | $120,510,975 |
7. San Francisco* | $117,936,667 |
8. Miami | $112,078,000 |
9. St. Louis* | $110,297,862 |
10. Milwaukee | $98,049,444 |
11. Chicago White Sox | $97,919,500 |
12. L.A. Dodgers | $94,663,576 |
13. Minnesota | $94,085,000 |
14. N.Y. Mets | $93,357,465 |
15. Chicago Cubs | $88,197,033 |
16. Atlanta* | $82,409,942 |
17. Cincinnati* | $82,203,568 |
18. Seattle | $81,978,100 |
19. Washington* | $81,561,145 |
20. Baltimore* | $80,804,000 |
21. Colorado | $78,069,571 |
22. Toronto | $75,489,200 |
23. Arizona | $74,284,833 |
24. Cleveland | $71,430,300 |
25. Tampa Bay | $65,008,071 |
26. Pittsburgh | $63,432,000 |
27. Kansas City | $62,621,725 |
28. Houston | $60,651,000 |
29. San Diego | $55,871,900 |
30. Oakland* | $52,872,500 |
Back to Top
2011 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $201,689,030 |
2. Philadelphia* | $172,976,381 |
3. Boston | $161,407,476 |
4. L.A. Angels | $138,998,524 |
5. Chicago White Sox | $129,285,539 |
6. Chicago Cubs | $125,480,664 |
7. N.Y. Mets | $120,147,310 |
8. San Francisco | $118,216,333 |
9. Minnesota | $112,737,000 |
10. Detroit* | $105,705,232 |
11. St. Louis* | $105,433,572 |
12. L.A. Dodgers | $103,788,990 |
13. Texas* | $92,299,265 |
14. Colorado | $87,998,071 |
15. Atlanta | $87,003,192 |
16. Seattle | $86,424,600 |
17. Milwaukee* | $85,497,333 |
18. Baltimore | $85,304,038 |
19. Cincinnati | $76,181,365 |
20. Houston | $70,694,000 |
21. Oakland | $66,536,500 |
22. Washington | $63,681,929 |
23. Toronto | $62,517,800 |
24. Florida | $56,944,000 |
25. Arizona* | $53,639,833 |
26. Cleveland | $49,188,867 |
27. Pittsburgh | $46,047,000 |
28. San Diego | $45,869,140 |
29. Tampa Bay* | $41,932,171 |
30. Kansas City | $36,126,400 |
Back to Top
2010 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $206,333,389 |
2. Boston | $162,747,333 |
3. Chicago Cubs | $146,859,000 |
4. Philadelphia* | $141,927,381 |
5. N.Y. Mets | $132,701,445 |
6. Detroit | $122,864,929 |
7. Chicago White Sox | $108,273,197 |
8. L.A. Angels | $105,013,667 |
9. Seattle | $98,376,667 |
10. San Francisco* | $97,828,833 |
11. Minnesota* | $97,559,167 |
12. L.A. Dodgers | $94,945,517 |
13. St. Louis | $93,540,753 |
14. Houston | $92,355,500 |
15. Atlanta* | $84,423,667 |
16. Colorado | $84,227,000 |
17. Baltimore | $81,612,500 |
18. Milwaukee | $81,108,279 |
19. Cincinnati* | $72,386,544 |
20. Kansas City | $72,267,710 |
21. Tampa Bay* | $71,923,471 |
22. Toronto | $62,689,357 |
23. Washington | $61,425,000 |
24. Cleveland | $61,203,967 |
25. Arizona | $60,718,167 |
26. Florida | $55,641,500 |
27. Texas* | $55,250,545 |
28. Oakland | $51,654,900 |
29. San Diego | $37,799,300 |
30. Pittsburgh | $34,943,000 |
Back to Top
2009 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $201,449,289 |
2. N.Y. Mets | $135,773,988 |
3. Chicago Cubs | $135,050,000 |
4. Boston* | $122,696,000 |
5. Detroit | $115,085,145 |
6. L.A. Angels* | $113,709,000 |
7. Philadelphia* | $113,004,048 |
8. Houston | $102,996,415 |
9. L.A. Dodgers* | $100,458,101 |
10. Seattle | $98,904,167 |
11. Atlanta | $96,726,167 |
12. Chicago White Sox | $96,068,500 |
13. St. Louis* | $88,528,411 |
14. San Francisco | $82,161,450 |
15. Cleveland | $81,625,567 |
16. Toronto | $80,993,657 |
17. Milwaukee | $80,257,502 |
18. Colorado* | $75,201,000 |
19. Arizona | $73,571,667 |
20. Cincinnati | $70,968,500 |
21. Kansas City | $70,908,333 |
22. Texas | $68,646,023 |
23. Baltimore | $67,101,667 |
24. Minnesota* | $65,299,267 |
25. Tampa Bay | $63,313,035 |
26. Oakland | $62,310,000 |
27. Washington | $59,328,000 |
28. Pittsburgh | $48,743,000 |
29. San Diego | $42,796,700 |
30. Florida | $36,814,000 |
Back to Top
2008 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees | $209,081,579 |
2. Detroit | $138,685,197 |
3. N.Y. Mets | $138,293,378 |
4. Boston* | $133,440,037 |
5. Chicago White Sox* | $121,152,667 |
6. L.A. Angels* | $119,216,333 |
7. Chicago Cubs* | $118,595,833 |
8. L.A. Dodgers* | $118,536,038 |
9. Seattle | $117,993,982 |
10. Atlanta | $102,424,018 |
11. St. Louis | $100,624,450 |
12. Toronto | $98,641,957 |
13. Philadelphia* | $98,269,881 |
14. Houston | $88,930,415 |
15. Milwaukee* | $81,004,167 |
16. Cleveland | $78,970,067 |
17. San Francisco | $76,904,500 |
18. Cincinnati | $74,277,695 |
19. San Diego | $73,677,617 |
20. Colorado | $68,655,500 |
21. Texas | $68,239,551 |
22. Baltimore | $67,196,248 |
23. Arizona | $66,202,713 |
24. Minnesota | $62,182,767 |
25. Kansas City | $58,245,500 |
26. Washington | $54,961,000 |
27. Pittsburgh | $49,365,283 |
28. Oakland | $47,967,126 |
29. Tampa Bay* | $43,820,598 |
30. Florida | $21,836,500 |
Back to Top
2007 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $189,639,045 |
2. Boston* | $143,026,214 |
3. N.Y. Mets | $115,231,663 |
4. L.A. Angels* | $109,251,333 |
5. Chicago White Sox | $108,671,833 |
6. L.A. Dodgers | $108,454,524 |
7. Seattle | $106,460,833 |
8. Chicago Cubs* | $99,670,332 |
9. Detroit | $95,180,369 |
10. Baltimore | $93,554,808 |
11. St. Louis | $90,286,823 |
12. San Francisco | $90,219,056 |
13. Philadelphia* | $89,428,213 |
14. Houston | $87,759,000 |
15. Atlanta | $87,290,833 |
16. Toronto | $81,942,800 |
17. Oakland | $79,366,940 |
18. Minnesota | $71,439,500 |
19. Milwaukee | $70,986,500 |
20. Cincinnati | $68,904,980 |
21. Texas | $68,318,675 |
22. Kansas City | $67,116,500 |
23. Cleveland* | $61,673,267 |
24. San Diego | $58,110,567 |
25. Colorado* | $54,424,000 |
26. Arizona* | $52,067,546 |
27. Pittsburgh | $38,537,833 |
28. Washington | $37,347,500 |
29. Florida | $30,507,000 |
30. Tampa Bay | $24,123,500 |
Back to Top
2006 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $194,663,079 |
2. Boston | $120,099,824 |
3. L.A. Angels | $103,472,000 |
4. Chicago White Sox | $102,750,667 |
5. N.Y. Mets* | $101,084, 963 |
6. L.A. Dodgers* | $98,447,187 |
7. Chicago Cubs | $94,424,499 |
8. Houston | $92,551,503 |
9. Atlanta | $90,156,876 |
10. San Francisco | $90,056,419 |
11. St. Louis* | $88,891,371 |
12. Philadelphia | $88,273,333 |
13. Seattle | $87,959,833 |
14. Detroit* | $82,612,866 |
15. Baltimore | $72,585,582 |
16. Toronto | $71,915,000 |
17. San Diego* | $69,896,141 |
18. Texas | $68,228,662 |
19. Minnesota* | $63,396,006 |
20. Washington | $63,143,000 |
21. Oakland* | $62,243,079 |
22. Cincinnati | $60,909,519 |
23. Arizona | $59,684,226 |
24. Milwaukee | $57,568,333 |
25. Cleveland | $56,031,500 |
26. Kansas City | $47,294,000 |
27. Pittsburgh | $46,717,750 |
28. Colorado | $41,233,000 |
29. Tampa Bay | $35,417,967 |
30. Florida | $14,998,500 |
Back to Top
2005 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $205,938,439 |
2. Boston* | $121,311,945 |
3. N.Y. Mets | $104,770,139 |
4. Philadelphia | $95,337,908 |
5. L.A. Angels* | $95,017,822 |
6. St. Louis* | $93,319,842 |
7. San Francisco | $89,487,842 |
8. Chicago Cubs | $87,210,933 |
9. Seattle | $85,883,333 |
10. Atlanta* | $85,148,582 |
11. L.A. Dodgers | $81,029,500 |
12. Houston* | $76,779,022 |
13. Chicago White Sox* | $75,228,000 |
14. Baltimore | $74,570,539 |
15. Detroit | $68,998,183 |
16. Arizona | $63,015,834 |
17. San Diego* | $62,888,192 |
18. Florida | $60,375,961 |
19. Cincinnati | $59,658,275 |
20. Minnesota | $56,615,000 |
21. Oakland | $55,869,262 |
22. Texas | $55,307,258 |
23. Washington | $48,581,500 |
24. Colorado | $47,789,000 |
25. Toronto | $45,336,500 |
26. Cleveland | $41,830,400 |
27. Milwaukee | $40,234,833 |
28. Pittsburgh | $38,138,000 |
29. Kansas City | $36,881,000 |
30. Tampa Bay | $29,893,567 |
Back to Top
2004 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $182,835,513 |
2. Boston* | $125,208,542 |
3. Anaheim* | $101,084,667 |
4. N.Y. Mets | $100,629,303 |
5. Philadelphia | $93,219,167 |
6. Chicago Cubs | $91,101,667 |
7. Los Angeles* | $89,694,342 |
8. Atlanta* | $88,507,788 |
9. San Francisco | $82,019,167 |
10. Seattle | $81,543,833 |
11. St. Louis* | $75,633,517 |
12. Houston* | $74,666,303 |
13. Arizona | $70,204,984 |
14. Chicago White Sox | $65,212,500 |
15. Colorado | $64,590,403 |
16. Oakland | $59,825,167 |
17. Texas | $54,825,973 |
18. San Diego | $54,639,503 |
19. Minnesota* | $53,585,000 |
20. Baltimore | $51,212,653 |
21. Toronto | $50,017,000 |
22. Kansas City | $47,609,000 |
23. Detroit | $46,353,554 |
24. Montreal | $43,197,500 |
25. Cincinnati | $43,067,858 |
26. Florida | $42,118,042 |
27. Cleveland | $34,569,300 |
28. Pittsburgh | $32,227,929 |
29. Tampa Bay | $29,506,667 |
30. Milwaukee | $27,518,500 |
Back to Top
2003 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $152,749,814 |
2. N.Y. Mets | $117,176,429 |
3. Atlanta* | $106,243,667 |
4. Los Angeles | $105,872,620 |
5. Texas | $103,491,667 |
6. Boston* | $99,946,500 |
7. Seattle | $86,959,167 |
8. St Louis | $83,486,666 |
9. San Francisco* | $82,852,167 |
10. Arizona | $80,640,333 |
11. Chicago Cubs* | $79,868,333 |
12. Anaheim | $79,031,667 |
13. Baltimore | $73,877,500 |
14. Houston | $71,040,000 |
15. Philadelphia | $70,780,000 |
16. Colorado | $67,179,667 |
17. Cincinnati | $59,355,667 |
18. Minnesota* | $55,505,000 |
19. Pittsburg | $54,812,429 |
20. Montreal | $51,948,500 |
21. Toronto | $51,269,000 |
22. Chicago White Sox | $51,010,000 |
23. Oakland* | $50,260,834 |
24. Detroit | $49,168,000 |
25. Florida* | $49,050,000 |
26. Cleveland | $48,584,834 |
27.San Diego | $47,928,000 |
28. Milwaukee | $40,627,000 |
29. Kansas City | $40,518,000 |
30. Tampa Bay | $19,630,000 |
Back to Top
2002 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $125,928,583 |
2. Boston | $108,366,060 |
3. Texas | $105,302,1244 |
4. Arizona* | $102,820,000 |
5. L.A. Dodgers | $94,850,952 |
6. N.Y. Mets | $94,633,593 |
7. Atlanta* | $93,470,367 |
8. Seattle | $80,282,668 |
9. Cleveland | $78,909,448 |
10. San Francisco* | $78,299,8354 |
11. Toronto | $76,864,333 |
12. Chicago Cubs | $75,690,833 |
13. St. Louis* | $74,098,267 |
14. Houston | $63,448,417 |
15. Anaheim* | $61,721,667 |
16. Baltimore | $60,493,487 |
17. Philadelphia | $57,955,000 |
18. Chicago White Sox | $57,052,833 |
19. Colorado | $56,851,043 |
20. Detroit | $55,048,000 |
21. Milwaukee | $50,287,833 |
22. Kansas City | $47,257,000 |
23. Cincinnati | $45,050,390 |
24. Pittsburgh | $42,323,598 |
25. Florida | $41,979,917 |
26. San Diego | $41,425,000 |
27. Minnesota* | $40,225,000 |
28. Oakland* | $39,679,746 |
29. Montreal | $38,670,500 |
30. Tampa Bay | $34,380,000 |
Back to Top
2001 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $109,791,893 |
2. Boston | $109,558,908 |
3. Los Angeles | $108,980,952 |
4. N.Y. Mets | $93,174,428 |
5. Cleveland* | $91,974,979 |
6. Atlanta* | $91,851,687 |
7. Texas | $88,504,421 |
8. Arizona* | $81,206,513 |
9. St. Louis* | $77,270,855 |
10. Toronto | $75,798,500 |
11. Seattle* | $75,652,500 |
12. Baltimore | $72,426,328 |
13. Colorado | $71,068,000 |
14. Chicago Cubs | $64,015,833 |
15. San Francisco | $63,332,667 |
16. Chicago White Sox | $62,363,000 |
17. Houston* | $60,382,667 |
18. Tampa Bay | $54,951,602 |
19. Pittsburgh | $52,698,3 |
20. Detroit | $49,831,167 |
21. Anaheim | $46,568,180 |
22. Cincinnati | $45,227,882 |
23. Milwaukee | $43,089,333 |
24. Philadelphia | $41,664,167 |
25. San Diego | $38,333,117 |
26. Kansas City | $35,643,000 |
27. Florida | $35,504,167 |
28. Montreal | $34,774,500 |
29. Oakland* | $33,810,750 |
30. Minnesota | $24,350,000 |
Back to Top
2000 MLB Payroll
Team | Payroll |
---|---|
1. N.Y. Yankees* | $92,538,260 |
2. Los Angeles | $88,124,286 |
3. Atlanta* | $84,537,836 |
4. Baltimore | $81,447,435 |
5. Arizona | $81,027,833 |
6. N.Y. Mets* | $79,509,776 |
7. Boston | $77,940,333 |
8. Cleveland | $75,880,871 |
9. Texas | $70,795,921 |
10. Tampa Bay | $62,765,129 |
11. St. Louis* | $61,453,863 |
12. Colorado | $61,111,190 |
13. Chicago Cubs | $60,539,333 |
14. Seattle* | $58,915,000 |
15. Detroit | $58,265,167 |
16. San Diego | $54,821,000 |
17. San Francisco* | $53,737,826 |
18. Anaheim | $51,464,167 |
19. Houston | $51,289,111 |
20. Philadelphia | $47,308,000 |
21. Cincinnati | $46,867,200 |
22. Toronto | $46,238,333 |
23. Milwaukee | $36,505,333 |
24. Montreal | $34,807,833 |
25. Oakland* | $31,971,333 |
26. Chicago White Sox* | $31,133,500 |
27. Pittsburgh | $28,928,333 |
28. Kansas City | $23,433,000 |
29. Florida | $20,072,000 |
30. Minnesota | $16,519,500 |
Back to Top