Other Championship Games:
SEC Championship Game Winners
Year | East Division | West Division | Stadium | MVP | Watch |
---|---|---|---|---|---|
1992 | #12 Florida 21 | #2 Alabama 28 | Legion Field | CB Antonio Langham | Watch |
1993 | #9 Florida 28 | #16 Alabama 13 | Legion Field | QB Terry Dean | Watch |
1994 | #6 Florida 24 | #3 Alabama 23 | Georgia Dome | DT Ellis Johnson | Watch |
1995 | #2 Florida 34 | #23 Arkansas 3 | Georgia Dome | QB Danny Wuerffel | Watch |
1996 | #4 Florida 45 | #11 Alabama 30 | Georgia Dome | QB Danny Wuerffel | Watch |
1997 | #3 Tennessee 30 | #11 Auburn 29 | Georgia Dome | QB Peyton Manning | Watch |
1998 | #1 Tennessee 24 | #23 Miss. State 14 | Georgia Dome | WR Peerless Price | Watch |
1999 | #5 Florida 7 | #7 Alabama 34 | Georgia Dome | WR Freddie Milons | Watch |
2000 | #7 Florida 28 | #18 Auburn 6 | Georgia Dome | QB Rex Grossman | Watch |
2001 | #2 Tennessee 20 | #21 LSU 31 | Georgia Dome | QB Matt Mauck | Watch |
2002 | #4 Georgia 30 | #22 Arkansas 3 | Georgia Dome | QB David Greene | Watch |
2003 | #5 Georgia 13 | #3 LSU 34 | Georgia Dome | RB Justin Vincent | Watch |
2004 | #15 Tennessee 28 | #3 Auburn 38 | Georgia Dome | QB Jason Campbell | Watch |
2005 | #13 Georgia 34 | #3 LSU 14 | Georgia Dome | QB D. J. Shockley | Watch |
2006 | #4 Florida 38 | #8 Arkansas 28 | Georgia Dome | WR Percy Harvin | Watch |
2007 | #14 Tennessee 14 | #5 LSU 21 | Georgia Dome | QB Ryan Perrilloux | Watch |
2008 | #2 Florida 31 | #1 Alabama 20 | Georgia Dome | QB Tim Tebow | Watch |
2009 | #1 Florida 13 | #2 Alabama 32 | Georgia Dome | QB Greg McElroy | Watch |
2010 | #19 South Carolina 17 | #1 Auburn 56 | Georgia Dome | QB Cam Newton | Watch |
2011 | #12 Georgia 10 | #1 LSU 42 | Georgia Dome | CB Tyrann Mathieu | Watch |
2012 | #3 Georgia 28 | #2 Alabama 32 | Georgia Dome | RB Eddie Lacy | Watch |
2013 | #5 Missouri 42 | #3 Auburn 59 | Georgia Dome | RB Tre Mason | Watch |
2014 | #14 Missouri 13 | #1 Alabama 42 | Georgia Dome | QB Blake Sims | Watch |
2015 | #12 Florida 15 | #2 Alabama 29 | Georgia Dome | RB Derrick Henry | Watch |
2016 | #15 Florida 16 | #1 Alabama 54 | Georgia Dome | LB Reuben Foster | Watch |
2017 | #6 Georgia 28 | #2 Auburn 7 | Mercedes-Benz Stadium | LB Roquan Smith | Watch |
2018 | #4 Georgia 28 | #1 Alabama 35 | Mercedes-Benz Stadium | RB Josh Jacobs | Watch |
2019 | #4 Georgia 10 | #2 LSU 37 | Mercedes-Benz Stadium | QB Joe Burrow | Watch |
2020 | #7 Florida 46 | #1 Alabama 52 | Mercedes-Benz Stadium | RB Najee Harris | Watch |
2021 | #1 Georgia 24 | #3 Alabama 41 | Mercedes-Benz Stadium | QB Bryce Young | Watch |
SEC Championship Winners by School
Appearances | School | Wins | Losses | Last Appearance |
---|---|---|---|---|
14 | Alabama | 10 | 4 | 2021 |
13 | Florida | 7 | 6 | 2020 |
9 | Georgia | 3 | 6 | 2021 |
6 | Auburn | 3 | 3 | 2017 |
6 | LSU | 5 | 1 | 2019 |
5 | Tennessee | 2 | 3 | 2007 |
3 | Arkansas | 0 | 3 | 2006 |
2 | Missouri | 0 | 2 | 2014 |
1 | Mississippi State | 0 | 1 | 1998 |
1 | South Carolina | 0 | 1 | 2010 |
Click to comment